Bảng Giá Thuê Xe Du Lịch 16 Chỗ Nha Trang
STT
|
LỊCH TRÌNH THUÊ XE
|
LOẠI XE & GIÁ TIỀN |
16 chỗ | ||
1 | Đón/ tiễn sân bay (1 lượt không HDV) | 500.000 |
2 | Đón/ tiễn bay (2 lượt có HDV) | 550.000 |
3 | Phát sinh cộng thêm đón/tiễn sân bay (từ 21h00 -> 5h00am) | 100.000 |
4 | Phát sinh cộng thêm đón/trả khách sạn ngoài trung tâm 1 lượt – khu vực Hòn Chồng | 50.000 |
5 | 1 lượt khu vực Amiana Resort | 100.000 |
6 | 1 lượt khu vực L’alyana Resort – Everson Hideway Resort | 400.000 |
7 | Ks trung tâm – Hòn Tằm/Vinpearl / I-resort – Trăm Trứng spa (1 lượt) | 250.000 |
8 | Ks Trung Tâm / Hòn Tằm / Vinpearl / I-resort / Trăm Trứng Spa (2 lượt) | 500.000 |
9 | Nha Trang – Yangbay – Nha Trang (1 ngày) | 1.100.000 |
CHO THUÊ XE NGÀY THEO YÊU CẦU (TRONG TP NHA TRANG) | ||
10 | Nội thành Nha Trang / 4 tiếng | 650.000 |
11 | Nội thành Nha Trang / 8 tiếng | 1.100.000 |
12 | Ngoại thành Nha Trang 1 ngày (bán kính 60km) | 1.400.000 |
13 | Ngoại thành Nha Trang 1 ngày (bán kính 120km) | 2.100.000 |
14 | Phát sinh giờ phục vụ VND/1 tiếng | 100.000 |
15 | Phát sinh cộng thêm đón trả ks ngoài 2 lượt khu vực Amiana | 150.000 |
16 | 2 lượt Khu vực Bãi Dài Cam Ranh | 700.000 |
17 | 2 lượt khu vực L’alyana /Everson Hideway Resort | 800.000 |
GOLF – ( ĐƯA ĐÓN TẠI KS TRUNG TÂM ) | ||
18 | Vinpearl – (Không giữ xe) | 500.000 |
19 | Diamond Bay Golf – (Không giữ xe) | 800.000 |
20 | KN Golf 1 ngày | 1.200.000 |
THUÊ THEO TOUR THAM QUAN | ||
21 | Nha Trang – Đà Lạt (1 lượt) | 1.800.000 |
22 | Nha Trang – Đà Lạt – Nha Trang (1 ngày) 07:00 – 19:00 Nha Trang – Suối Đá Hòn Giao – Đèo Khánh Lê – Chùa Linh Phước – Thác Datanla – Nhà Thờ Domaine de Marie – Biệt Thự Hằng Nga – Chợ Đà Lạt – Nha Trang |
2.200.000 |
23 | Nha Trang – Mũi Né (1 lượt) | 1.900.000 |
24 | Nha Trang – Mũi Né – Nha Trang (1 ngày) Nha Trang – QL1 – Bàu Sen – Đồi Cát Trắng – Đồi Cát Hồng – Mũi Né – Suối Tiên – Tháp Posanu – Nha Trang |
2.300.000 |
25 | Nha Trang – Phan Rang (1 lượt) đi QL1 | 1.500.000 |
26 | Nha Trang – Bình Hưng – Amanoi Resort – Vĩnh Hy – Vườn Nho (1 ngày) | 1.700.000 |
27 | Phát sinh cộng thêm Đón / trả khách sạn ngoài trung tâm 1 lượt – khu vực Hòn Chồng | 100.000 |
28 | 1 lượt – khu vực Amiana | 100.000 |
29 | 1 lượt – khu vực L’alyana resort – Evason Hideway Resort – Bãi Dài | 400.000 |
30 | Nha Trang – Tuy Hòa (1 lượt) QL1 – Hầm Đèo Cả | 1.700.000 |
31 | Nha Trang – Đại Lãnh – Đèo Cả – Cảng Vũng Rô – Hải Đăng Mũi Điện – Bãi Môn – Ninh Hòa – Nha Trang (1 ngày) | 2.000.000 |
32 | Nha Trang – Điệp Sơn – Dốc Lết – Nha Trang (1 ngày) | 1.300.000 |
33 | Nha Trang – Đảo Khỉ – Nem Ninh Hòa – Nha Trang (1/2 ngày) | 900.000 |
34 | Nha Trang – Đầm Môn – Bãi Ông Nghi, Bãi Xuân Đừng (1ngày) | 1.600.000 |
35 | Phát sinh cộng thêm đón/trả khách sạn ngoài trung tâm 1 lượt Bãi Dài Cam Ranh | 400.000 |
GIÁ BAO GỒM: Xe, nhiên liệu (xăng, dầu, nhớt), bảo hiểm hành khách, 10% VAT, phí cầu đường, vé ra vào sân bay, phí dịch vụ 24/7, phí làm hợp đồng, lái xe phục vụ suốt tuyến.
GIÁ KHÔNG BAO GỒM: Vé bến bãi tại các khu tham quan du lịch, phí phát sinh ngoài giờ.
DIỄN GIẢI TỪ NGỮ VÀ CỤM TỪ:
- 1 lượt có nghĩa là 1 vòng xe, 2 lượt là đón đi và về.
- 1 ngày được qui định là 8 tiếng vào thời điểm bắt đầu thuê cho đến khi về khách sạn.
- ½ ngày được qui định là 4 tiếng vào thời điểm bắt đầu thuê cho đến khi về khách sạn.
CHÍNH SÁCH HUỶ:
- Miễn phí huỷ nếu thông báo trước 3 ngày tính từ lúc bắt đầu chuyến đi.
- Miễn phí huỷ trong điều kiện: thời tiết xấu, chính trị, dịch bệnh, sức khoẻ kém.
CAM KẾT DỊCH VỤ:
- Chúng tôi cam kết 100% hoàn tiền nếu các dịch vụ không đạt yêu cầu như cam kết trong từng lịch trình và hợp đồng.
- Bảng giá trên không áp dụng cho các ngày lễ, Tết cổ truyền.